KLASA A
Toyota Aygo III
- PB
- Manual
- 1.0
- 69 KM

Toyota Aygo III
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 4 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 5.5 L |
Zużycie paliwa trasa | 5.0 L | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 69 KM | Pojemność silnika | 1.0 |
Skoda Citigo 75KM
- PB
- Manual
- 1.0
- 75 KM

Skoda Citigo 75KM
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 4 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 5.5 L |
Zużycie paliwa trasa | 5.0 L | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 75 KM | Pojemność silnika | 1.0 |
Citroen C1 RED
- PB
- Manual
- 1.0
- 69 KM

Citroen C1 RED
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 4 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 5.5 L |
Zużycie paliwa trasa | 5.0 L | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 69 KM | Pojemność silnika | 1.0 |
Ford Ka Plus
- PB
- Manual
- 1.2
- 86 KM

Ford Ka Plus
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6.0 L |
Zużycie paliwa trasa | 5.5 L | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 86 KM | Pojemność silnika | 1.2 |
Skoda Citigo NEL25453
- PB
- Manual
- 998
- 60

Skoda Citigo NEL25453
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 4 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 5,5 |
Zużycie paliwa trasa | 4 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 60 | Pojemność silnika | 998 |
Citroen C1 Blue
- PB
- Manual
- 1,0
- 72

Citroen C1 Blue
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 4 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 5,5 |
Zużycie paliwa trasa | 4,5 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 72 | Pojemność silnika | 1,0 |
Skoda CITIGO BLUE
- PB
- Manual
- 998
- 75KM

Skoda CITIGO BLUE
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 4 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 5,5 |
Zużycie paliwa trasa | 4,6 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 75KM | Pojemność silnika | 998 |
KLASA B
Nissan Micra
- PB
- Manual
- 0.9
- 90 KM

Nissan Micra
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6.0 L |
Zużycie paliwa trasa | 5.5 L | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 90 KM | Pojemność silnika | 0.9 |
Ford Fiesta ECOBOOST
- PB
- Manual
- 1.0
- 100 KM

Ford Fiesta ECOBOOST
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6.0 L |
Zużycie paliwa trasa | 5.5 L | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 100 KM | Pojemność silnika | 1.0 |
Renault Clio Combi Automat
- PB
- Aut
- 1.2
- 120 KM

Renault Clio Combi Automat
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6.5 L |
Zużycie paliwa trasa | 6.0 L | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 120 KM | Pojemność silnika | 1.2 |
Skoda Fabia III Automat
- PB
- Aut
- 1.2
- 110 KM

Skoda Fabia III Automat
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6.0 L |
Zużycie paliwa trasa | 5.5 L | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 110 KM | Pojemność silnika | 1.2 |
Citroen C3 Automat
- PB
- Aut
- 1187
- 110

Citroen C3 Automat
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6 |
Zużycie paliwa trasa | 4,5 | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 110 | Pojemność silnika | 1187 |
Citroen C3 Red
- PB
- Manual
- 1198
- 82

Citroen C3 Red
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,5 |
Zużycie paliwa trasa | 4,9 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 82 | Pojemność silnika | 1198 |
Citroen C3 Black
- PB
- Manual
- 1198
- 82 KM

Citroen C3 Black
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,5 |
Zużycie paliwa trasa | 4,9 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 82 KM | Pojemność silnika | 1198 |
CITROEN C3 AUTOMATIC 2
- PB
- Aut
- 1198
- 110 KM
CITROEN C3 AUTOMATIC 2
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,9 |
Zużycie paliwa trasa | 5,5 | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 110 KM | Pojemność silnika | 1198 |
Citroen C3 Blue
- PB
- Manual
- 1198
- 82 KM

Citroen C3 Blue
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,5 |
Zużycie paliwa trasa | 5,5 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 82 KM | Pojemność silnika | 1198 |
HYUNDAI i20 Automatic
- PB
- Aut
- 998 cm3
- 101 KM

HYUNDAI i20 Automatic
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,5L |
Zużycie paliwa trasa | 5,2L | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 101 KM | Pojemność silnika | 998 cm3 |
KLASA C
Citroen C-Elysee 1.6
- PB
- Manual
- 1.6
- 115 KM

Citroen C-Elysee 1.6
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6.5 L |
Zużycie paliwa trasa | 6.0 L | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 115 KM | Pojemność silnika | 1.6 |
Ford Focus AUTOMAT
- PB
- Aut
- 1,5
- 150

Ford Focus AUTOMAT
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 7,5 |
Zużycie paliwa trasa | 6,0 | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 150 | Pojemność silnika | 1,5 |
Citroen C4 Cactus Automat
- PB
- Aut
- 1,2 T
- 125 KM

Citroen C4 Cactus Automat
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,7 |
Zużycie paliwa trasa | 5,5 | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 125 KM | Pojemność silnika | 1,2 T |
Ford Focus Combi 1.5T
- PB
- Manual
- 1498
- 150 KM

Ford Focus Combi 1.5T
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 7,5 |
Zużycie paliwa trasa | 5,8 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 150 KM | Pojemność silnika | 1498 |
HYUNDAI i30
- PB
- Manual
- 1498
- 110 KM

HYUNDAI i30
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 7,5 |
Zużycie paliwa trasa | 6,2 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 110 KM | Pojemność silnika | 1498 |
KIA CEED 1,4 T-GDi Automatic
- PB
- Aut
- 1397
- 140 KM

KIA CEED 1,4 T-GDi Automatic
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,9 L |
Zużycie paliwa trasa | 5,6 L | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 140 KM | Pojemność silnika | 1397 |
KIA CEED COMBI
- PB
- Manual
- 1068
- 110 KM

KIA CEED COMBI
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,5L |
Zużycie paliwa trasa | 5,2L | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 110 KM | Pojemność silnika | 1068 |
KIA VENGA Automatic
- PB
- Aut
- 1598
- 115 KM

KIA VENGA Automatic
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 7,2 |
Zużycie paliwa trasa | 5,9 | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 115 KM | Pojemność silnika | 1598 |
HHYUNDAI I30 T-GDI AUTOMATIC
- PB
- Aut
- 998
- 120 KM

HHYUNDAI I30 T-GDI AUTOMATIC
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,9 L |
Zużycie paliwa trasa | 5,1 L | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 120 KM | Pojemność silnika | 998 |
VW T-Cross
- PB
- Manual
- 998 cm3
- 115 KM

VW T-Cross
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,5 l/100 km |
Zużycie paliwa trasa | 5,1 l 100/km | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 115 KM | Pojemność silnika | 998 cm3 |
HYUNDAI i30 Combi Aut
- PB
- Aut
- 998 cm3
- 115 KM

HYUNDAI i30 Combi Aut
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 7,1 l/100km |
Zużycie paliwa trasa | 5,9 l/100km | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 115 KM | Pojemność silnika | 998 cm3 |
Toyota Corolla 1,8 Hybrid+GAZ
- PB GAZ
- Aut
- 1796 cm3
- 122 KM

Toyota Corolla 1,8 Hybrid+GAZ
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb_gaz | Zużycie paliwa cykl miejski | 4,7 l/100 km |
Zużycie paliwa trasa | 4,6l/100 km | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 122 KM | Pojemność silnika | 1796 cm3 |
HONDA CIVIC Sport Aut
- PB
- Aut
- 1498 cm3
- 185 KM

HONDA CIVIC Sport Aut
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 7,8 L/100km |
Zużycie paliwa trasa | 6.5 L/100km | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 185 KM | Pojemność silnika | 1498 cm3 |
Klasa D
Skoda Octavia AUTOMAT
- PB
- Aut
- 1.2
- 110 KM

Skoda Octavia AUTOMAT
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,0 L |
Zużycie paliwa trasa | 5.5 L | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 110 KM | Pojemność silnika | 1.2 |
Skoda Superb III AUTOMAT
- PB
- Aut
- 1.8
- 190 KM

Skoda Superb III AUTOMAT
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 7.0 L |
Zużycie paliwa trasa | 6.5 L | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 190 KM | Pojemność silnika | 1.8 |
Renault Talisman AUTOMAT
- PB
- Aut
- 1.5
- 160 KM

Renault Talisman AUTOMAT
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6.5 L |
Zużycie paliwa trasa | 6.0 L | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 160 KM | Pojemność silnika | 1.5 |
Renault Trafic LONG 9-osobowy
- ON
- Manual
- 1.6
- 145 KM

Renault Trafic LONG 9-osobowy
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 9 | |
Rodzaj paliwa | on | Zużycie paliwa cykl miejski | 7.0 L |
Zużycie paliwa trasa | 6.5 L | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 145 KM | Pojemność silnika | 1.6 |
CITROEN JUMPY 2,0 HDI 9-osobowy
- ON
- Manual
- 2000
- 150

CITROEN JUMPY 2,0 HDI 9-osobowy
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 9 | |
Rodzaj paliwa | on | Zużycie paliwa cykl miejski | 8,5 |
Zużycie paliwa trasa | 7,5 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 150 | Pojemność silnika | 2000 |
Skoda Octavia IV Ambiente
- PB
- Manual
- 1098
- 115 KM

Skoda Octavia IV Ambiente
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,5 |
Zużycie paliwa trasa | 4,9 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 115 KM | Pojemność silnika | 1098 |
Skoda Octavia IV Combi 2,0 Automat
- PB
- Aut
- 1997
- 190 KM

Skoda Octavia IV Combi 2,0 Automat
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 7,5 |
Zużycie paliwa trasa | 6,3 | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 190 KM | Pojemność silnika | 1997 |
CHRYSLER PACYFICA AUTOMATIC
- PB
- Aut
- 3605 cm3
- 291 KM

CHRYSLER PACYFICA AUTOMATIC
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 7 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 11,5 |
Zużycie paliwa trasa | 9 | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 291 KM | Pojemność silnika | 3605 cm3 |
DODGE GRAND CARAVAN Aut
- PB
- Aut
- 3605 cm3
- 291 KM

DODGE GRAND CARAVAN Aut
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 7 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 11,5 l/100 km |
Zużycie paliwa trasa | 9 l/100km | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 291 KM | Pojemność silnika | 3605 cm3 |
Klasa SUV
DACIA DUSTER Prestige 150 KM
- PB
- Manual
- 1350
- 150 KM

DACIA DUSTER Prestige 150 KM
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 7,5 |
Zużycie paliwa trasa | 6,4 | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 150 KM | Pojemność silnika | 1350 |
Mitsubishi Outlander 4X4 Automatic 7-os
- PB
- Aut
- 1997
- 150 KM

Mitsubishi Outlander 4X4 Automatic 7-os
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 7 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 9 |
Zużycie paliwa trasa | 7 | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 150 KM | Pojemność silnika | 1997 |
MITSUBISHI L200 4X4 Automatic
- ON
- Aut
- 2390
- 150 KM

MITSUBISHI L200 4X4 Automatic
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | on | Zużycie paliwa cykl miejski | 10 |
Zużycie paliwa trasa | 8 | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 150 KM | Pojemność silnika | 2390 |
Hyundai Tucson 1,6 T-GDi Automatic
- PB
- Aut
- 1597
- 177 KM

Hyundai Tucson 1,6 T-GDi Automatic
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 9,1 l/100 km |
Zużycie paliwa trasa | 7,5 l/100 km | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 177 KM | Pojemność silnika | 1597 |
Hyundai Tucson 1.6T-GDi
- PB
- Manual
- 1587
- 177 KM

Hyundai Tucson 1.6T-GDi
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 8.7 l |
Zużycie paliwa trasa | 6.5 l | Skrzynia biegów | Manual |
Moc silnika | 177 KM | Pojemność silnika | 1587 |
FORD EDGE 2,0 ECOBOOST
- PB
- Aut
- 1987
- 255 KM

FORD EDGE 2,0 ECOBOOST
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 11 |
Zużycie paliwa trasa | 9 | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 255 KM | Pojemność silnika | 1987 |
FORD KUGA 1,5T AUT BLACK
- PB
- Aut
- 1498 cm3
- 185 KM

FORD KUGA 1,5T AUT BLACK
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 8,5 l/100 km |
Zużycie paliwa trasa | 7,2 l/100 km | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 185 KM | Pojemność silnika | 1498 cm3 |
JEEP CHEROKEE 4x4 Aut
- PB
- Aut
- 2398 cm3
- 177 KM

JEEP CHEROKEE 4x4 Aut
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 9,9 l/100 km |
Zużycie paliwa trasa | 7,9 l/100 km | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 177 KM | Pojemność silnika | 2398 cm3 |
FORD KUGA 1,5T AUT BLUE
- PB
- Aut
- 1498 cm3
- 185 KM

FORD KUGA 1,5T AUT BLUE
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 8,5 l/100 km |
Zużycie paliwa trasa | 7,2 l/100 km | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 185 KM | Pojemność silnika | 1498 cm3 |
Klasa Premium
Audi A6 S-LINE Automat
- ON
- Aut
- 2.0
- 190 KM

Audi A6 S-LINE Automat
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | on | Zużycie paliwa cykl miejski | 6.5 L |
Zużycie paliwa trasa | 6.0 L | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 190 KM | Pojemność silnika | 2.0 |
Audi Q5 35TDi Automatic
- ON
- Aut
- 1998
- 163 KM

Audi Q5 35TDi Automatic
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | on | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,5 |
Zużycie paliwa trasa | 5,8 | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 163 KM | Pojemność silnika | 1998 |
Audi S7
- ON
- Aut
- 2987
- 350 KM

Audi S7
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | on | Zużycie paliwa cykl miejski | 9 |
Zużycie paliwa trasa | 7 | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 350 KM | Pojemność silnika | 2987 |
Mercedes C180
- PB
- Aut
- 1575
- 150 KM

Mercedes C180
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 8.5 |
Zużycie paliwa trasa | 6,5 | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 150 KM | Pojemność silnika | 1575 |
Mercedes E220d
- ON
- Aut
- 1989
- 194 KM

Mercedes E220d
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | on | Zużycie paliwa cykl miejski | 7 L |
Zużycie paliwa trasa | 5,5 L | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 194 KM | Pojemność silnika | 1989 |
AUDI Q5 35TDI QUATTRO Automatic
- ON
- Aut
- 1998
- 163 KM

AUDI Q5 35TDI QUATTRO Automatic
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | on | Zużycie paliwa cykl miejski | 6,5L |
Zużycie paliwa trasa | 5,8L | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 163 KM | Pojemność silnika | 1998 |
KIA STINGER
- PB
- Aut
- 1987
- 255 KM

KIA STINGER
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 9,1 l/100 km |
Zużycie paliwa trasa | 7,8 l/100 km | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 255 KM | Pojemność silnika | 1987 |
VOLVO XC 60 T5
- PB
- Aut
- 1978 cm3
- 245 KM

VOLVO XC 60 T5
Klimatyzacja | Elektryczne szyby | ||
Poduszki powietrzne | Czujniki parkowania | ||
Kamera cofania | Nawigacja | ||
Isofix | Ilość miejsc | 5 | |
Rodzaj paliwa | pb | Zużycie paliwa cykl miejski | 9,1 l/100 km |
Zużycie paliwa trasa | 7,6 l/100 km | Skrzynia biegów | Aut |
Moc silnika | 245 KM | Pojemność silnika | 1978 cm3 |